Greater Accra Region
District Assemblies
29 Assemblies — Metropolitan, Municipal and District — covering the Greater Accra Region
2
Metropolitan
23
Municipal
4
District
29
Total Assemblies
Metropolitan Assembly
Municipal Assembly
District Assembly
| No. | Assembly | Capital |
|---|---|---|
| 1 | Accra Metropolitan Assembly Metropolitan | Accra |
| 2 | Tema Metropolitan Assembly Metropolitan | Tema |
| 3 | Ablekuma Central Municipal Assembly Municipal | Latebiokorshie |
| 4 | Ablekuma North Municipal Assembly Municipal | Ablekuma North |
| 5 | Ablekuma West Municipal Assembly Municipal | Dansoman |
| 6 | Adenta Municipal Assembly Municipal | Adenta |
| 7 | Ashaiman Municipal Assembly Municipal | Ashaiman |
| 8 | Ayawaso Central Municipal Assembly Municipal | Kokomlemle |
| 9 | Ayawaso East Municipal Assembly Municipal | Nima |
| 10 | Ayawaso North Municipal Assembly Municipal | Accra New Town |
| 11 | Ayawaso West Municipal Assembly Municipal | Dzorwulu |
| 12 | Ga South Municipal Assembly Municipal | Ngleshie Amanfrom |
| 13 | Ga Central Municipal Assembly Municipal | Sowutuom |
| 14 | Ga East Municipal Assembly Municipal | Abokobi |
| 15 | Ga North Municipal Assembly Municipal | Ofankor |
| 16 | Ga West Municipal Assembly Municipal | Amasaman |
| 17 | Korle Klottey Municipal Assembly Municipal | Osu |
| 18 | Kpone Katamanso Municipal Assembly Municipal | Kpone |
| 19 | Krowor Municipal Assembly Municipal | Nungua |
| 20 | La Dade-Kotopon Municipal Assembly Municipal | La |
| 21 | La-Nkwantanang Municipal Assembly Municipal | Madina |
| 22 | Ledzokuku Municipal Assembly Municipal | Teshie |
| 23 | Okaikwei North Municipal Assembly Municipal | Abeka |
| 24 | Tema West Municipal Assembly Municipal | Tema Community 2 |
| 25 | Weija-Gbawe Municipal Assembly Municipal | Weija |
| 26 | Ada East District Assembly District | Ada Foah |
| 27 | Ada West District Assembly District | Sege |
| 28 | Ningo-Prampram District Assembly District | Prampram |
| 29 | Shai-Osudoku District Assembly District | Dodowa |
